134 trường ĐH,CĐ được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục(14/01/2020)
Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Theo đó, có 134 trường ĐH,CĐ được công nhận đạt chuẩn chất lượng.
Cụ thể, các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước gồm:
TT | Tên trường | Tổ chức kiểm định CLGD | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá | Giấy chứng nhận | |
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||
1. | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 10/2015 | Đạt 82% | 23/3/2016 | 23/3/2021 |
2. | Trường ĐH Giao thông Vận tải | VNU-CEA | 01/2016 | Đạt 83,6% | 23/3/2016 | 23/3/2021 |
3. | Trường ĐH Khoa học XH&NV
(ĐHQG HN) |
VNU-HCM CEA | 12/2015 | Đạt 91,8% | 09/9/2016 | 09/9/2021 |
4. | Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 86,9% | 09/9/2016 | 09/9/2021 |
5. | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 86,9% | 09/9/2016 | 09/9/2021 |
6. | Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM | VNU-HCM CEA | 3/2016 | Đạt 80,33% | 12/9/2016 | 12/9/2021 |
7. | Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 5/2016 | Đạt 85,2% | 14/10/2016 | 14/10/2021 |
8. | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 4/2016 | Đạt 80,3% | 14/10/2016 | 14/10/2021 |
9. | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | VNU-CEA | 4/2016 | Đạt 83,6% | 14/10/2016 | 14/10/2021 |
10. | Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 12/2015 | Đạt 88,5% | 14/10/2016 | 14/10/2021 |
11. | Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 4/2016 | Đạt 88,5% | 17/11/2016 | 17/11/2021 |
12. | Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN) | VNU-HCM CEA | 4/2016 | Đạt 88,5% | 17/11/2016 | 17/11/2021 |
13. | Trường ĐH Duy Tân | CEA-AVU&C | 12/2016 | Đạt 85,25% | 20/02/2017 | 20/02/2022 |
14. | Học viện Tài chính | CEA-AVU&C | 12/2016 | Đạt 88,52% | 20/02/2017 | 20/02/2022 |
15. | Trường ĐH CNTT và Truyền thông
(ĐH Thái Nguyên) |
CEA-AVU&C | 11/2016 | Đạt 86,88% | 20/02/2017 | 20/02/2022 |
16. | Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | CEA-AVU&C | 01/2017 | Đạt 83,6% | 20/02/2017 | 20/02/2022 |
17. | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 83,6% | 24/3/2017 | 24/3/2022 |
18. | Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) | VNU-CEA | 12/2016 | Đạt 85,2% | 27/3/2017 | 27/3/2022 |
19. | Trường ĐH Sài Gòn | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 80,3% | 29/3/2017 | 29/3/2022 |
20. | Trường ĐH KHXH&NV
(ĐHQG TP. HCM) |
VNU-CEA | 10/2016 | Đạt 86,9% | 27/3/2017 | 27/3/2022 |
21. | Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 86,9% | 03/4/2017 | 03/4/2022 |
22. | Trường ĐH Ngoại thương | VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 85,2% | 07/4/2017 | 07/4/2022 |
23. | Trường ĐH Kinh tế – Luật
(ĐHQG TP. HCM) |
VNU-CEA | 11/2016 | Đạt 85,2% | 10/4/2017 | 10/4/2022 |
24. | Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM) | VNU-CEA | 10 /2016 | Đạt 83,6% | 12/4/2017 | 12/4/2022 |
25. | Trường ĐH Luật TP. HCM | VNU-HCM CEA | 10/2016 | Đạt 85,25% | 03/5/2017 | 03/5/2022 |
26. | Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | VNU-HCM CEA | 11/2016 | Đạt 81,97% | 03/5/2017 | 03/5/2022 |
27. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM | VNU-HCM CEA | 11/2016 | Đạt 86,89% | 03/5/2017 | 03/5/2022 |
28. | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 80,33% | 03/5/2017 | 03/5/2022 |
29. | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 80,33% | 03/5/2017 | 03/5/2022 |
30. | Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | VNU-HCM CEA | 12/2016 | Đạt 88,52% | 03/5/2017 | 03/5/2022 |
31. | Trường ĐH Y Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 86,9% | 31/8/2017 | 31/8/2022 |
32. | Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội | VNU-CEA | 4/2017 | Đạt 82% | 05/9/2017 | 05/9/2022 |
33. | Học viện Ngân hàng | VNU-CEA | 4/2017 | Đạt 83,6% | 05/9/2017 | 05/9/2022 |
34. | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | 05/9/2017 | 05/9/2022 |
35. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | 05/9/2017 | 05/9/2022 |
36. | Trường ĐH Vinh | VNU-CEA | 3/2017 | Đạt 83,6% | 06/9/2017 | 06/9/2022 |
37. | Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 82% | 06/9/2017 | 06/9/2022 |
38. | Trường ĐH Hồng Đức | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 83,6% | 06/9/2017 | 06/9/2022 |
39. | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 88,5% | 06/9/2017 | 06/9/2022 |
40. | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | VNU-CEA | 6/2017 | Đạt 85,2% | 07/9/2017 | 07/9/2022 |
41. | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | VNU-CEA | 3/2017 | Đạt 83,6% | 08/9/2017 | 08/9/2022 |
42. | Trường ĐH Đồng Tháp | VNU-CEA | 5/2017 | Đạt 82% | 08/9/2017 | 08/9/2022 |
43. | Trường ĐH Quy Nhơn | CEA-UD | 4/2017 | Đạt 83,6% | 11/10/2017 | 10/10/2022 |
44. | Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | CEA-UD | 8/2017 | Đạt 81,97% | 11/10/2017 | 10/10/2022 |
45. | Trường ĐH Mở TP. HCM | VNU-HCM CEA | 5/2017 | Đạt 85,25% | 18/9/2017 | 18/9/2022 |
46. | Trường ĐH Tiền Giang | VNU-HCM CEA | 4/2017 | Đạt 83,61% | 18/9/2017 | 18/9/2022 |
47. | Trường ĐH Y Dược TP. HCM | VNU-HCM CEA | 7/2017 | Đạt 85,25% | 16/11/2017 | 16/11/2022 |
48. | Trường ĐH Thủ Dầu Một | VNU-HCM CEA | 8/2017 | Đạt 80,33% | 16/11/2017 | 16/11/2022 |
49. | Trường ĐH Tài chính – Marketing | VNU-HCM CEA | 9/2017 | Đạt 80,33% | 16/11/2017 | 16/11/2022 |
50. | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | VNU-HCM CEA | 8/2017 | Đạt 85,25% | 16/12/2017 | 16/12/2022 |
51. | Trường ĐH Sao Đỏ | CEA-
AVU&C |
7/2017 | Đạt 81,97% | 27/11/2017 | 27/11/2022 |
52. | Trường ĐH Y tế Công cộng | CEA-
AVU&C |
9/2017 | Đạt 86,88% | 27/11/2017 | 27/11/2022 |
53. | Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | CEA-
AVU&C |
4/2017 | Đạt 85,25% | 01/12/2017 | 01/12/2022 |
54. | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | CEA-
AVU&C |
6/2017 | Đạt 90,16% | 08/12/2017 | 08/12/2022 |
55. | Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên) |
CEA-
AVU&C |
4/2017 | Đạt 83,60% | 11/12/2017 | 11/12/2022 |
56. | Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) | CEA-
AVU&C |
5/2017 | Đạt 85,25% | 12/12/2017 | 12/12/2022 |
57. | Trường ĐH Hà Nội | CEA-
AVU&C |
10/2017 | Đạt 83,60% | 22/12/2017 | 22/12/2022 |
58. | Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên) | CEA-
AVU&C |
9/2017 | Đạt 85,25% | 25/12/2017 | 25/12/2022 |
59. | Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam | CEA-
AVU&C |
10/2017 | Đạt 85,25% | 03/01/2018 | 03/01/2023 |
60. | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | CEA-
AVU&C |
10/2017 | Đạt 85,25% | 03/01/2018 | 03/01/2023 |
61. | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | CEA-
AVU&C |
9/2017 | Đạt 83,60% | 09/01/2018 | 09/01/2023 |
62. | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | VNU-CEA | 7/2017 | Đạt 83,6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
63. | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | VNU-CEA | 8/2017 | Đạt 85,2% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
64. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | VNU-CEA | 8/2017 | Đạt 83,6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
65. | Trường ĐH Lâm nghiệp | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 86.9% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
66. | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 83.6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
67. | Trường ĐH Mỏ – Địa chất | VNU-CEA | 9/2017 | Đạt 85.2% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
68. | Trường ĐH Luật Hà Nội | VNU-CEA | 10/2017 | Đạt 80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
69. | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | VNU-CEA | 10/2017 | Đạt 82.0% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
70. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | VNU-CEA | 11/2017 | Đạt83.6% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
71. | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | VNU-CEA | 11/2017 | Đạt82.0% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
72. | Trường ĐH Dược Hà Nội | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt86.9% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
73. | Trường ĐH Hòa Bình | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
74. | Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
75. | Trường ĐH Tây Đô | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt82.0% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
76. | Viện ĐH Mở Hà Nội | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 80.3% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
77. | Trường ĐH Thương mại | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 85.2% | 30/3/2018 | 30/3/2023 |
78. | Trường ĐH Nha Trang | VNU-HCM CEA | 9/2017 | Đạt 83,6% | 16/3/2018 | 16/3/2023 |
79. | Trường ĐH An Giang | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 80,33% | 16/3/2018 | 16/3/2023 |
80. | Trường ĐH Lạc Hồng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 81,89% | 16/3/2018 | 16/3/2023 |
81. | Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang | CEA-
AVU&C |
01/2018 | Đạt 80,33% | 07/5/2018 | 07/5/2023 |
82. | Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | CEA-
AVU&C |
12/2017 | Đạt 81,97% | 08/5/2018 | 08/5/2023 |
83. | Trường ĐH Đông Á | CEA-
AVU&C |
01/2018 | Đạt 83,61% | 08/5/2018 | 08/5/2023 |
84. | Trường ĐH Dân lập Văn Lang | CEA-
AVU&C |
12/2017 | Đạt 80,33% | 11/5/2018 | 11/5/2023 |
85. | Trường ĐH Hùng Vương | CEA-
AVU&C |
12/2017 | Đạt 83,61% | 14/5/2018 | 14/5/2023 |
86. | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | CEA-
AVU&C |
01/2018 | Đạt 81,97% | 14/5/2018 | 14/5/2023 |
87. | Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam | CEA-
AVU&C |
12/2017 | Đạt 83,61% | 14/5/2018 | 14/5/2023 |
88. | Học viện Hàng không Việt Nam | CEA-
AVU&C |
12/2017 | Đạt 80,33% | 14/5/2018 | 14/5/2023 |
89. | Trường ĐH Sư phạm TP. HCM | CEA-
AVU&C |
12/2017 | Đạt 83,61% | 14/5/2018 | 14/5/2023 |
90. | Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | CEA-
AVU&C |
4/2018 | Đạt 80,33% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
91. | Trường ĐH Nam Cần Thơ | CEA-
AVU&C |
3/2018 | Đạt 81,97% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
92. | Trường ĐH Y Dược Thái Bình | CEA-
AVU&C |
3/2018 | Đạt 80,3% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
93. | Học viện Chính sách và Phát triển | CEA-
AVU&C |
4/2018 | Đạt 83,61% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
94. | Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương) | CEA-
AVU&C |
4/2018 | Đạt 80,3% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
95. | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | CEA-
AVU&C |
4/2018 | Đạt 81,97% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
96. | Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | CEA-
AVU&C |
3/2018 | Đạt 81,97% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
97. | Trường ĐH Hải Phòng | CEA-
AVU&C |
3/2018 | Đạt 81,97% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
98. | Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | CEA-
AVU&C |
3/2018 | Đạt 81,97% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
99. | Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | CEA-
AVU&C |
4/2018 | Đạt 80,3% | 29/6/2018 | 29/6/2023 |
100. | Trường ĐH Cần Thơ | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 86,89% | 20/4/2018 | 20/4/2023 |
101. | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | CEA-UD | 12/2017 | Đạt 85,25% | 02/6/2018 | 01/6/2023 |
102. | Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 81,97% | 27/5/2018 | 26/5/2023 |
103. | Trường ĐH Cửu Long | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 80,33% | 25/5/2018 | 24/5/2023 |
104. | Trường ĐH Xây dựng Miền Tây | CEA-UD | 02/2018 | Đạt 81,97% | 25/5/2018 | 24/5/2023 |
105. | Trường ĐH Quảng Bình | CEA-UD | 11/2017 | Đạt 81,97% | 25/5/2018 | 24/5/2023 |
106. | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 83,61% | 04/6/2018 | 04/6/2023 |
107. | Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 82% | 11/6/2018 | 11/6/2023 |
108. | Trường ĐH Lao động – Xã hội | VNU-CEA | 12/2017 | Đạt 80,3% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
109. | Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 83,6% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
110. | Học viện Quản lý giáo dục | VNU-CEA | 01/2018 | Đạt 80,3% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
111. | Trường ĐH Điện lực | VNU-CEA | 3/2018 | Đạt 82% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
112. | Trường ĐH Thăng Long | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 85,2% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
113. | Trường ĐH Hà Tĩnh | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 82% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
114. | Trường ĐH Công đoàn | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 82% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
115. | Trường ĐH Luật (ĐH Huế) | VNU-CEA | 4/2018 | Đạt 80,3% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
116. | Trường ĐH Bình Dương | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 80,33% | 15/6/2018 | 14/6/2023 |
117. | Trường ĐH Việt Bắc | CEA-UD | 3/2018 | Đạt 80,33% | 16/6/2018 | 15/6/2023 |
118. | Trường ĐH Công nghệ TP. HCM | CEA-UD | 7/2018 | 4,44; 4,53; 4,49; 4,54[1] | 15/11/2018 | 14/11/2023 |
119. | Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM | VNU-HCM CEA | 8/2018 | 3,81; 3,53; 3,76; 3,631 | 02/01/2019 | 02/01/2024 |
120. | Trường ĐH Thuỷ lợi | VNU-CEA | 9/2018 | 4,37; 4,03; 4,29; 4,311 | 20/3/2019 | 20/3/2024 |
121. | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | CEA-AVU&C | 01/2019 | 4,44; 4,54; 4,41; 4,381 | 18/3/2019 | 18/3/2024 |
122. | Trường ĐH Đà Lạt | VNU-HCM CEA | 4/2019 | 3,81; 3,53; 3,76; 3,631 | 23/7/2019 | 23/7/2024 |
123. | Trường ĐH FPT | VU-CEA | 01/2019 | 4,56; 4,03; 4,32; 4,521 | 08/8/2019 | 08/8/2024 |
124. | Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu | CEA-AVU&C | 7/2019 | 4,19; 3,93; 4,01; 3,961 | 16/9/2019 | 16/9/2024 |
125. | Trường ĐH Phan Thiết | VNU-CEA | 9/2018 | 3,84; 3,64; 3,68; 3,631
(27/9/2019) |
27/9/2019 | 27/9/2024 |
126. | Trường ĐH Đại Nam | CEA-AVU&C | 9/2019 | 3,85; 4,17; 3,99; 4,001
(18/11/2019) |
18/11/2019 | 18/11/2024 |
127. | Trường ĐH Tân Trào | CEA-AVU&C | 9/2019 | 4,16; 4,21; 4,22; 4,381
(18/11/2019) |
18/11/2019 | 18/11/2024 |
128. | Trường ĐH Trà Vinh | VNU-HCM CEA | 7/2019 | 4,16; 4,17; 4,15; 4,01
(20/11/2019) |
20/11/2019 | 20/11/2024Công bố cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục |
Các trường CĐ, trung cấp sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước gồm:
TT | Tên trường | Tổ chức kiểm định CLGD | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá | Giấy chứng nhận | |
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||
1. | Trường CĐSP Trung ương | VNU- CEA | 5/2017 | Đạt 85,5% | 07/9/2017 | 07/9/2022 |
2. | Trường CĐSP Trung ương Nha Trang | CEA-UD | 01/2018 | Đạt 85,45% | 25/5/2018 | 24/5/2023 |
3. | Trường CĐSP Nam Định | VNU- CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 30/6/2018 | 30/6/2023 |
4. | Trường CĐSP Nghệ An | VU-CEA | 4/2019 | Đạt 83,63% | 26/8/2019 | 26/8/2024 |
5. | Trường CĐSP Kiên Giang | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 85,45% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
6. | Trường CĐSP Điện Biên | CEA-
AVU&C |
7/2019 | Đạt 85,45% | 26/9/2019 | 26/9/2024 |
Hồng Hạnh
Nguồn tin từ:
- Thông báo điểm trúng tuyển NV1- đợt 1 và chỉ tiêu, mức điểm, thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ xung – Đợt 2(25/08/2015)
- Tọa đàm kỉ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012)(03/02/2012)
- Tuần thứ 34 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 năm học 2021 – 2022
- Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2023 tại trường Mầm non Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
- Cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010-2011(10/06/2011)